Global Rules Section
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0061 | 在数据定义文档(define.xml)中参照的域必须被包含在递交内容中。 | Find | define.xml中有参照的域,但数据集缺失 |
|
|
| SD1020 | 每次递交都必须包含人口学(DM)数据集。 | Find | 缺少DM数据集 |
|
|
| SD1061 | 当存在微生物学药敏试验(MS)数据集时,也应该包含微生物学标本(MB)数据集。 | Find | 有MS数据集时MB数据集缺失 |
|
|
| SD1106 | 每次递交都应包含不良事件(AE)数据集。 | Find | AE数据集缺失 |
|
|
| SD1107 | 每次递交都应包含实验室检查结果(LB)数据集。 | Find | LB数据集缺失 |
|
|
| SD1108 | 每次递交都应包含生命体征(VS)数据集。 | Find | VS数据集缺失 |
|
|
| SD1109 | 每次递交都应包含接触(EX)数据集。 | Find | EX数据集缺失 |
|
|
| SD1110 | 每次递交都应包含处置(DS)数据集。 | Find | DS数据集缺失 |
|
|
| SD1270 | 有药代动力学参数(PP)数据集时,也应包含药代动力学浓度(PC)数据集。 | Find | 有PP数据集时PC数据集缺失 |
|
|
| SD1355 | 若数据集中使用了疾病重大事件名称(MIDS),那么试验疾病重大事件(TM)数据集就必须在研究中存在。 | Find | 数据集中存在MIDS变量时TM数据集缺失 |
|
|
| SD1356 | 若数据集中使用了相对重大事件的时间关系(RELMIDS)变量,那么试验疾病重大事件(TM)就必须在研究中存在。 | Find | 数据集中存在RELMIDS变量时,TM数据集缺失 |
|
|
| SD1357 | 当疾病重大事件名称(MIDS)变量缺失时,疾病重大事件日期/事件(MIDSDTC)也不应存在。 | Find | MIDSDTC变量存在时MIDS变量缺失 |
|
Unrecognized
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD9999 | 自定义数据集的结构基础是SDTM模型定义的一般观察类(EVENTS、FINDINGS、 INTERVENTIONS)中的一个。 | Property | Dataset%Domain%类别无法识别 |
|
Trial Arms
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| STUDYID | Study Identifier |
|
text | 200 |
| DOMAIN | Domain Abbreviation |
|
text | 200 |
| ARMCD | Planned Arm Code |
|
text | 200 |
| ARM | Description of Planned Arm |
|
text | 200 |
| TAETORD | Planned Order of Element within Arm |
|
integer | 200 |
| ETCD | Element Code |
|
text | 200 |
| ELEMENT | Description of Element | text | 200 | |
| TABRANCH | Branch | text | 200 | |
| TATRANS | Transition Rule | text | 200 | |
| EPOCH | Epoch |
|
text | 200 |
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0001 | 域名表中应至少有一个记录。 | Property | 数据源中没有记录 |
|
|
| SD0002 | 任何记录中必需变量 ("核心"属性为 'Req'的变量)都不能为空(NULL)。 | Required | 必需%Variable%变量的值为空值(NULL) |
|
|
| SD0004 | 域名缩写 (DOMAIN) 变量应与数据集的名称一致。 | Match | DOMAIN值不一致 |
|
|
| SD0037 | 应该用与define.xml中的变量关联的,用户定义的编码列表中找到的术语填充变量值。 | Match | 未能在(%Variable.CodeList.Name%)用户定义的代码列表中找到%Variable%变量的值 |
|
|
| SD0054 | 在数据定义文档(define.xml)中列出的变量必须被包含在数据集中。 | Find | define.xml中的变量在数据集中不存在 |
|
|
| SD0055 | 数据集中的变量数据类型必须与SDTM中描述的变量数据类型一致。 | Match | SDTM的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0056 | 被SDTM IG归为"必需(Required)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的必需变量%Variable% |
|
|
| SD0057 | 被SDTM IG归为"期望(Expected)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的期望变量%Variable% |
|
|
| SD0058 | 只有SDTM模型列出的变量才能出现在数据集中。申办方定义的新变量不能被添加,现有的变量也不能被重命名或修改。 | Match | 变量在数据集中出现,但是不在SDTM模型中 |
|
|
| SD0059 | define.xml中的变量数据类型必须与数据集中的变量类型一致。define.xml数据类型中的"整数型('integer')"与"浮点型('float')"对应数据集的"数值型('Num')",其他数据类型均与"字符型('Char')"对应。 | Condition | define.xml的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0060 | 数据定义文档(define.xml)必须描述数据集包含的变量。 | Match | 数据集中的变量在define.xml中不存在 |
|
|
| SD0062 | 域名表必须是有效格式(例如:SAS传输(XPORT)v.5,或使用文本分隔符) | Property | 不支持数据源 |
|
|
| SD0067 | 元素编码(ETCD)值应与试验元素 (TE)数据集中的值一致,非计划的元素(ETCD = 'UNPLAN')除外。 | Lookup | ETCD值无效 |
|
|
| SD1004 | 计划分组编码(ARMCD)的不应超过20个字符。 | Regex | ARMCD值无效 |
|
|
| SD1005 | 研究标识符(STUDYID)的值必须与人口学(DM)域中的STUDYID一致。 | Lookup | STUDYID值无效 |
|
|
| SD1009 | 元素编码(ETCD)的值不应超过8个字符。 | Regex | ETCD值无效 |
|
|
| SD1012 | 除了计划外元素(ETCD ="UNPLAN"),元素编码(ETCD)和元素描述(ELEMENT)值的组合应与试验元素(TE)数据集中输入的值一致。 | Lookup | ETCD/ELEMENT值无效 |
|
|
| SD1021 | 字符值不应含有前导空格' '字符、回车、或'.'字符。唯一的例外是COVALn和TSVALn变量。 | Regex | 变量含有预期外的字符值 |
|
|
| SD1027 | 域内同一元素编码(ETCD)下的元素描述(ELEMENT)必须为唯一值。 | Unique | 同一ETCD下的ELEMENT不是唯一值 |
|
|
| SD1033 | 计划分组描述(ARM)的值必须在域内计划分组编码(ARMCD)也有一个唯一值。 | Unique | ARM值不一致 |
|
|
| SD1034 | 计划分组编码(ARMCD)的值必须在域内计划分组描述(ARM)下也有一个唯一值。 | Unique | ARMCD值不一致 |
|
|
| SD1050 | 域内同一元素描述(ELEMENT)值下的元素编码(ETCD)必须 是唯一值。 | Unique | 同一ELEMENT下的ETCD不是唯一值 |
|
|
| SD1052 | 域内同一计划分组编码(ARMCD)下的各组别中元素顺序(TAETORD)必须是唯一值。 | Unique | 同一ARMCD下的TAETORD不是唯一值 |
|
|
| SD1053 | 筛查失败或未被分配给研究治疗的受试者(ARMCD是'SCRNFAIL'或 'NOTASSGN'的受试者)记录不应该包含在试验分组(TA)或试验访视(TV)数据集中。 | Condition | 预期外的ARMCD变量值 |
|
|
| SD1063 | 研究数据中包括的数据集必须在数据定义文档(define.xml)中进行描述。 | Match | 数据集不在define.xml中 |
|
|
| SD1073 | 数据集不能包含被IG归为不适合使用的变量。 | Find | 使用了SDTM禁止使用的变量 |
|
|
| SD1074 | SDTM数据集不能包含只针对SEND临床前研究设计的变量。 | Find | 变量只能在SEND中使用 |
|
|
| SD1075 | 数据集不能包含被IG归为不推荐使用的变量。 | Find | 使用了不推荐使用的变量 |
|
|
| SD1076 | 如果IG没有明确关于使用的限制,SDTM模型变量可以依据其域的一般分类被添加到标准域中。 | Find | 模型许可变量被添加到标准域中 |
|
|
| SD1078 | 当数据集的所有记录缺少许可变量值时,域内不应出现许可变量值。 | Varlength | 缺失所有记录中的许可变量值 |
|
|
| SD1079 | 变量的顺序应该符合CDISC标准。 | Varorder | 域内变量顺序错误 |
|
|
| SD1228 | 变量的值必须按照define.xml文档的规定,用用户定义的值级编码表中的术语填写。 | Match | %Variable.@Clause.Expression%下'%Variable.@Clause.CodeList.Name%'用户定义的编码标中找不到%Variable%值 |
|
|
| SD1229 | 按照define.xml的规定,当值级属性的义务性='Yes'时,必须填写变量值。 | Required | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值为空值 |
|
|
| SD1230 | 值级数据类型必须与define.xml描述的数据类型一致。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%数据类型不是%Variable.@Clause.DataType% |
|
|
| SD1231 | 值级长度不得超过define.xml指定的长度。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值超过定义的最大长度%Variable.@Clause.Length% |
|
|
| SD1267 | 组内元素计划顺序(TAETORD)变量的值必须是整数。 | Regex | TAETORD值无效 |
|
|
| SD1300 | 除了相关人员域,DOMAIN值的长度不应超过2个字符。 | Regex | DOMAIN变量的值无效 |
|
|
| SD1324 | define.xml中的变量标签必须与数据集中的变量标签一致。 | Match | Define.xml与数据集的变量标签不一致 |
|
|
| SD1325 | define.xml中的数据集描述与数据集的描述一致。 | Property | Define.xml与数据集的描述不一致 |
|
|
| SD1354 | 在试验组(TA)中定义的分组编码(ARMCD)的值应该至少被分配给人口学(DM)中的一个受试者(USUBJID)。 | Lookup | ARMCD的值在DM中不存在 |
|
Trial Disease Assessments
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| STUDYID | Study Identifier |
|
text | 200 |
| DOMAIN | Domain Abbreviation |
|
text | 200 |
| TDORDER | Sequence of Planned Assessment Schedule |
|
integer | 200 |
| TDANCVAR | Anchor Variable Name |
|
text | 200 |
| TDSTOFF | Offset from the Anchor |
|
datetime | 200 |
| TDTGTPAI | Planned Assessment Interval |
|
datetime | 200 |
| TDMINPAI | Planned Assessment Interval Minimum |
|
datetime | 200 |
| TDMAXPAI | Planned Assessment Interval Maximum |
|
datetime | 200 |
| TDNUMRPT | Maximum Number of Actual Assessments |
|
integer | 200 |
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0001 | 域名表中应至少有一个记录。 | Property | 数据源中没有记录 |
|
|
| SD0002 | 任何记录中必需变量 ("核心"属性为 'Req'的变量)都不能为空(NULL)。 | Required | 必需%Variable%变量的值为空值(NULL) |
|
|
| SD0004 | 域名缩写 (DOMAIN) 变量应与数据集的名称一致。 | Match | DOMAIN值不一致 |
|
|
| SD0037 | 应该用与define.xml中的变量关联的,用户定义的编码列表中找到的术语填充变量值。 | Match | 未能在(%Variable.CodeList.Name%)用户定义的代码列表中找到%Variable%变量的值 |
|
|
| SD0054 | 在数据定义文档(define.xml)中列出的变量必须被包含在数据集中。 | Find | define.xml中的变量在数据集中不存在 |
|
|
| SD0055 | 数据集中的变量数据类型必须与SDTM中描述的变量数据类型一致。 | Match | SDTM的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0056 | 被SDTM IG归为"必需(Required)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的必需变量%Variable% |
|
|
| SD0057 | 被SDTM IG归为"期望(Expected)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的期望变量%Variable% |
|
|
| SD0058 | 只有SDTM模型列出的变量才能出现在数据集中。申办方定义的新变量不能被添加,现有的变量也不能被重命名或修改。 | Match | 变量在数据集中出现,但是不在SDTM模型中 |
|
|
| SD0059 | define.xml中的变量数据类型必须与数据集中的变量类型一致。define.xml数据类型中的"整数型('integer')"与"浮点型('float')"对应数据集的"数值型('Num')",其他数据类型均与"字符型('Char')"对应。 | Condition | define.xml的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0060 | 数据定义文档(define.xml)必须描述数据集包含的变量。 | Match | 数据集中的变量在define.xml中不存在 |
|
|
| SD0062 | 域名表必须是有效格式(例如:SAS传输(XPORT)v.5,或使用文本分隔符) | Property | 不支持数据源 |
|
|
| SD1005 | 研究标识符(STUDYID)的值必须与人口学(DM)域中的STUDYID一致。 | Lookup | STUDYID值无效 |
|
|
| SD1011 | 持续时间变量、经过时间变量、间隔变量(--DUR,--ELTM,--EVLINT,--STINT,--ENINT,TDSTOFF,TDTGTPAI,TDMINPAI,TDMAXPAI)的值必须符合ISO 8601国际标准。 | Regex | %Variable%变量的ISO 8601值无效 |
|
|
| SD1021 | 字符值不应含有前导空格' '字符、回车、或'.'字符。唯一的例外是COVALn和TSVALn变量。 | Regex | 变量含有预期外的字符值 |
|
|
| SD1063 | 研究数据中包括的数据集必须在数据定义文档(define.xml)中进行描述。 | Match | 数据集不在define.xml中 |
|
|
| SD1073 | 数据集不能包含被IG归为不适合使用的变量。 | Find | 使用了SDTM禁止使用的变量 |
|
|
| SD1074 | SDTM数据集不能包含只针对SEND临床前研究设计的变量。 | Find | 变量只能在SEND中使用 |
|
|
| SD1075 | 数据集不能包含被IG归为不推荐使用的变量。 | Find | 使用了不推荐使用的变量 |
|
|
| SD1076 | 如果IG没有明确关于使用的限制,SDTM模型变量可以依据其域的一般分类被添加到标准域中。 | Find | 模型许可变量被添加到标准域中 |
|
|
| SD1078 | 当数据集的所有记录缺少许可变量值时,域内不应出现许可变量值。 | Varlength | 缺失所有记录中的许可变量值 |
|
|
| SD1079 | 变量的顺序应该符合CDISC标准。 | Varorder | 域内变量顺序错误 |
|
|
| SD1228 | 变量的值必须按照define.xml文档的规定,用用户定义的值级编码表中的术语填写。 | Match | %Variable.@Clause.Expression%下'%Variable.@Clause.CodeList.Name%'用户定义的编码标中找不到%Variable%值 |
|
|
| SD1229 | 按照define.xml的规定,当值级属性的义务性='Yes'时,必须填写变量值。 | Required | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值为空值 |
|
|
| SD1230 | 值级数据类型必须与define.xml描述的数据类型一致。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%数据类型不是%Variable.@Clause.DataType% |
|
|
| SD1231 | 值级长度不得超过define.xml指定的长度。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值超过定义的最大长度%Variable.@Clause.Length% |
|
|
| SD1300 | 除了相关人员域,DOMAIN值的长度不应超过2个字符。 | Regex | DOMAIN变量的值无效 |
|
|
| SD1301 | 锚偏移(TDSTOFF)变量的值必须是0、遵循ISO 8601格式的持续时间(例如P80Y)、或空值(null)。 | Regex | TDSTOFF变量的值无效 |
|
|
| SD1324 | define.xml中的变量标签必须与数据集中的变量标签一致。 | Match | Define.xml与数据集的变量标签不一致 |
|
|
| SD1325 | define.xml中的数据集描述与数据集的描述一致。 | Property | Define.xml与数据集的描述不一致 |
|
Trial Elements
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| STUDYID | Study Identifier |
|
text | 200 |
| DOMAIN | Domain Abbreviation |
|
text | 200 |
| ETCD | Element Code |
|
text | 200 |
| ELEMENT | Description of Element |
|
text | 200 |
| TESTRL | Rule for Start of Element |
|
text | 200 |
| TEENRL | Rule for End of Element | text | 200 | |
| TEDUR | Planned Duration of Element | text | 200 |
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0001 | 域名表中应至少有一个记录。 | Property | 数据源中没有记录 |
|
|
| SD0002 | 任何记录中必需变量 ("核心"属性为 'Req'的变量)都不能为空(NULL)。 | Required | 必需%Variable%变量的值为空值(NULL) |
|
|
| SD0004 | 域名缩写 (DOMAIN) 变量应与数据集的名称一致。 | Match | DOMAIN值不一致 |
|
|
| SD0015 | 事件、接触、或观察的持续时间(--DUR)值没有缺失时必须大于等于0。 | Regex | %Domain%DUR为负值 |
|
|
| SD0037 | 应该用与define.xml中的变量关联的,用户定义的编码列表中找到的术语填充变量值。 | Match | 未能在(%Variable.CodeList.Name%)用户定义的代码列表中找到%Variable%变量的值 |
|
|
| SD0054 | 在数据定义文档(define.xml)中列出的变量必须被包含在数据集中。 | Find | define.xml中的变量在数据集中不存在 |
|
|
| SD0055 | 数据集中的变量数据类型必须与SDTM中描述的变量数据类型一致。 | Match | SDTM的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0056 | 被SDTM IG归为"必需(Required)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的必需变量%Variable% |
|
|
| SD0057 | 被SDTM IG归为"期望(Expected)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的期望变量%Variable% |
|
|
| SD0058 | 只有SDTM模型列出的变量才能出现在数据集中。申办方定义的新变量不能被添加,现有的变量也不能被重命名或修改。 | Match | 变量在数据集中出现,但是不在SDTM模型中 |
|
|
| SD0059 | define.xml中的变量数据类型必须与数据集中的变量类型一致。define.xml数据类型中的"整数型('integer')"与"浮点型('float')"对应数据集的"数值型('Num')",其他数据类型均与"字符型('Char')"对应。 | Condition | define.xml的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0060 | 数据定义文档(define.xml)必须描述数据集包含的变量。 | Match | 数据集中的变量在define.xml中不存在 |
|
|
| SD0062 | 域名表必须是有效格式(例如:SAS传输(XPORT)v.5,或使用文本分隔符) | Property | 不支持数据源 |
|
|
| SD0089 | 在元素结束规则(TEENRL)与元素计划持续时间(TEDUR)之间至少应填写一个。 | Condition | TEENRL值与TEDUR值缺失 |
|
|
| SD1005 | 研究标识符(STUDYID)的值必须与人口学(DM)域中的STUDYID一致。 | Lookup | STUDYID值无效 |
|
|
| SD1009 | 元素编码(ETCD)的值不应超过8个字符。 | Regex | ETCD值无效 |
|
|
| SD1011 | 持续时间变量、经过时间变量、间隔变量(--DUR,--ELTM,--EVLINT,--STINT,--ENINT,TDSTOFF,TDTGTPAI,TDMINPAI,TDMAXPAI)的值必须符合ISO 8601国际标准。 | Regex | %Variable%变量的ISO 8601值无效 |
|
|
| SD1021 | 字符值不应含有前导空格' '字符、回车、或'.'字符。唯一的例外是COVALn和TSVALn变量。 | Regex | 变量含有预期外的字符值 |
|
|
| SD1063 | 研究数据中包括的数据集必须在数据定义文档(define.xml)中进行描述。 | Match | 数据集不在define.xml中 |
|
|
| SD1064 | 试验元素(TE)域中元素编码(ETCD)变量的值必须是唯一的。 | Unique | ETCD值重复 |
|
|
| SD1068 | 试验元素(TE)域中的元素描述(ELEMENT)必须是唯一值。 | Unique | ELEMENT值重复 |
|
|
| SD1073 | 数据集不能包含被IG归为不适合使用的变量。 | Find | 使用了SDTM禁止使用的变量 |
|
|
| SD1074 | SDTM数据集不能包含只针对SEND临床前研究设计的变量。 | Find | 变量只能在SEND中使用 |
|
|
| SD1075 | 数据集不能包含被IG归为不推荐使用的变量。 | Find | 使用了不推荐使用的变量 |
|
|
| SD1076 | 如果IG没有明确关于使用的限制,SDTM模型变量可以依据其域的一般分类被添加到标准域中。 | Find | 模型许可变量被添加到标准域中 |
|
|
| SD1078 | 当数据集的所有记录缺少许可变量值时,域内不应出现许可变量值。 | Varlength | 缺失所有记录中的许可变量值 |
|
|
| SD1079 | 变量的顺序应该符合CDISC标准。 | Varorder | 域内变量顺序错误 |
|
|
| SD1228 | 变量的值必须按照define.xml文档的规定,用用户定义的值级编码表中的术语填写。 | Match | %Variable.@Clause.Expression%下'%Variable.@Clause.CodeList.Name%'用户定义的编码标中找不到%Variable%值 |
|
|
| SD1229 | 按照define.xml的规定,当值级属性的义务性='Yes'时,必须填写变量值。 | Required | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值为空值 |
|
|
| SD1230 | 值级数据类型必须与define.xml描述的数据类型一致。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%数据类型不是%Variable.@Clause.DataType% |
|
|
| SD1231 | 值级长度不得超过define.xml指定的长度。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值超过定义的最大长度%Variable.@Clause.Length% |
|
|
| SD1271 | 每个元素编码(ETCD)下,元素描述(ELEMENT)、元素开始规则(TESTRL)、元素结束规则(TEENRL)、以及元素计划持续时间(TEDUR)的组合应为唯一值。 | Unique | 各个ETCD下ELEMENT、TESTRL TEENRL, 以及TEDUR的组合不是唯一值。 |
|
|
| SD1300 | 除了相关人员域,DOMAIN值的长度不应超过2个字符。 | Regex | DOMAIN变量的值无效 |
|
|
| SD1324 | define.xml中的变量标签必须与数据集中的变量标签一致。 | Match | Define.xml与数据集的变量标签不一致 |
|
|
| SD1325 | define.xml中的数据集描述与数据集的描述一致。 | Property | Define.xml与数据集的描述不一致 |
|
|
| SD1378 | 在试验元素(TE)中定义的元素编码(ETCD)的值应该至少被分配给试验组(ARM)中的一个分组编码(ARMCD)。 | Lookup | ETCD的值在TA中不存在 |
|
|
| SD1379 | 在试验元素(TE)中定义的元素编码(ETCD)的值应该至少被分配给受试者元素(SE)中的一个受试者(USUBJID)。 | Lookup | ETCD的值在SE中不存在 |
|
Trial Inclusion/Exclusion Criteria
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| STUDYID | Study Identifier |
|
text | 200 |
| DOMAIN | Domain Abbreviation |
|
text | 200 |
| IETESTCD | Incl/Excl Criterion Short Name |
|
text | 200 |
| IETEST | Inclusion/Exclusion Criterion |
|
text | 200 |
| IECAT | Inclusion/Exclusion Category |
|
text | 200 |
| IESCAT | Inclusion/Exclusion Subcategory | text | 200 | |
| TIRL | Inclusion/Exclusion Criterion Rule | text | 200 | |
| TIVERS | Protocol Criteria Versions | text | 200 |
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0001 | 域名表中应至少有一个记录。 | Property | 数据源中没有记录 |
|
|
| SD0002 | 任何记录中必需变量 ("核心"属性为 'Req'的变量)都不能为空(NULL)。 | Required | 必需%Variable%变量的值为空值(NULL) |
|
|
| SD0004 | 域名缩写 (DOMAIN) 变量应与数据集的名称一致。 | Match | DOMAIN值不一致 |
|
|
| SD0037 | 应该用与define.xml中的变量关联的,用户定义的编码列表中找到的术语填充变量值。 | Match | 未能在(%Variable.CodeList.Name%)用户定义的代码列表中找到%Variable%变量的值 |
|
|
| SD0054 | 在数据定义文档(define.xml)中列出的变量必须被包含在数据集中。 | Find | define.xml中的变量在数据集中不存在 |
|
|
| SD0055 | 数据集中的变量数据类型必须与SDTM中描述的变量数据类型一致。 | Match | SDTM的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0056 | 被SDTM IG归为"必需(Required)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的必需变量%Variable% |
|
|
| SD0057 | 被SDTM IG归为"期望(Expected)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的期望变量%Variable% |
|
|
| SD0058 | 只有SDTM模型列出的变量才能出现在数据集中。申办方定义的新变量不能被添加,现有的变量也不能被重命名或修改。 | Match | 变量在数据集中出现,但是不在SDTM模型中 |
|
|
| SD0059 | define.xml中的变量数据类型必须与数据集中的变量类型一致。define.xml数据类型中的"整数型('integer')"与"浮点型('float')"对应数据集的"数值型('Num')",其他数据类型均与"字符型('Char')"对应。 | Condition | define.xml的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0060 | 数据定义文档(define.xml)必须描述数据集包含的变量。 | Match | 数据集中的变量在define.xml中不存在 |
|
|
| SD0062 | 域名表必须是有效格式(例如:SAS传输(XPORT)v.5,或使用文本分隔符) | Property | 不支持数据源 |
|
|
| SD1005 | 研究标识符(STUDYID)的值必须与人口学(DM)域中的STUDYID一致。 | Lookup | STUDYID值无效 |
|
|
| SD1021 | 字符值不应含有前导空格' '字符、回车、或'.'字符。唯一的例外是COVALn和TSVALn变量。 | Regex | 变量含有预期外的字符值 |
|
|
| SD1039 | 类别(--CAT)的值应不等于域名缩写(DOMAIN)、报告术语(--TERM);测量、测试、或检查的名称(--TESTCD);治疗的名称(--TRT);身体系统或器官分类(--BODSYS)。 | Condition | %Domain%CAT值与其他变量值重复 |
|
|
| SD1040 | 子类(--SCAT)的值不应与以下变量的值重复:域的缩写(DOMAIN)、报道期限(--TERM)、测量、试验、或检查的名称(--TESTCD)、治疗名称(--TRT)、及身体系统或器官分类(--BODSYS)。 | Condition | %Domain%SCAT值与其他变量值重复 |
|
|
| SD1041 | 类别(--CAT)和子类(--SCAT)的变量值不应该是相同的。 | Condition | %Domain%CAT值与%Domain%SCAT值重复 |
|
|
| SD1063 | 研究数据中包括的数据集必须在数据定义文档(define.xml)中进行描述。 | Match | 数据集不在define.xml中 |
|
|
| SD1073 | 数据集不能包含被IG归为不适合使用的变量。 | Find | 使用了SDTM禁止使用的变量 |
|
|
| SD1074 | SDTM数据集不能包含只针对SEND临床前研究设计的变量。 | Find | 变量只能在SEND中使用 |
|
|
| SD1075 | 数据集不能包含被IG归为不推荐使用的变量。 | Find | 使用了不推荐使用的变量 |
|
|
| SD1076 | 如果IG没有明确关于使用的限制,SDTM模型变量可以依据其域的一般分类被添加到标准域中。 | Find | 模型许可变量被添加到标准域中 |
|
|
| SD1078 | 当数据集的所有记录缺少许可变量值时,域内不应出现许可变量值。 | Varlength | 缺失所有记录中的许可变量值 |
|
|
| SD1079 | 变量的顺序应该符合CDISC标准。 | Varorder | 域内变量顺序错误 |
|
|
| SD1098 | 当填有子类别(--SCAT)变量值时,也应填写类别(--CAT)变量值。 | Condition | 有%Domain%SCAT值时%Domain%CAT值缺失 |
|
|
| SD1099 | 子类别(--SCAT)变量存在时,数据集应包含类别(--CAT)变量值。 | Find | 有%Domain%SCAT变量时%Domain%CAT变量缺失 |
|
|
| SD1150 | 同一入选/排除标准简称(IETESTCD)与方案版本号(TIVERS)中的入选/排除标准(IETEST)值都应相同。 | Unique | 同一IETESTCD中的IETEST值不一致 |
|
|
| SD1151 | 同一入选/排除标准(IETEST)与方案版本号(TIVERS)中的入选/排除标准简称(IETESTCD)值都应相同。 | Unique | 同一IETEST中的IETESTCD值不一致 |
|
|
| SD1228 | 变量的值必须按照define.xml文档的规定,用用户定义的值级编码表中的术语填写。 | Match | %Variable.@Clause.Expression%下'%Variable.@Clause.CodeList.Name%'用户定义的编码标中找不到%Variable%值 |
|
|
| SD1229 | 按照define.xml的规定,当值级属性的义务性='Yes'时,必须填写变量值。 | Required | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值为空值 |
|
|
| SD1230 | 值级数据类型必须与define.xml描述的数据类型一致。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%数据类型不是%Variable.@Clause.DataType% |
|
|
| SD1231 | 值级长度不得超过define.xml指定的长度。 | Condition | %Variable.@Clause.Expression%下%Variable%值超过定义的最大长度%Variable.@Clause.Length% |
|
|
| SD1286 | 同一入选/排除标准版本(TIVERS)内的入选/排除标准简称(IETESTCD)必须是唯一值。 | Unique | 同一TIVERS内的IETESTCD不是唯一值 |
|
|
| SD1300 | 除了相关人员域,DOMAIN值的长度不应超过2个字符。 | Regex | DOMAIN变量的值无效 |
|
|
| SD1324 | define.xml中的变量标签必须与数据集中的变量标签一致。 | Match | Define.xml与数据集的变量标签不一致 |
|
|
| SD1325 | define.xml中的数据集描述与数据集的描述一致。 | Property | Define.xml与数据集的描述不一致 |
|
Trial Disease Milestones
| Variable | Description | Required | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| STUDYID | Study Identifier |
|
text | 200 |
| DOMAIN | Domain |
|
text | 200 |
| MIDSTYPE | Disease Milestone Type |
|
text | 200 |
| TMDEF | Disease Milestone Definition |
|
text | 200 |
| TMRPT | Disease Milestone Repetition Indicator |
|
text | 200 |
| ID | Description | Validator | Message | Severity | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0001 | 域名表中应至少有一个记录。 | Property | 数据源中没有记录 |
|
|
| SD0002 | 任何记录中必需变量 ("核心"属性为 'Req'的变量)都不能为空(NULL)。 | Required | 必需%Variable%变量的值为空值(NULL) |
|
|
| SD0004 | 域名缩写 (DOMAIN) 变量应与数据集的名称一致。 | Match | DOMAIN值不一致 |
|
|
| SD0037 | 应该用与define.xml中的变量关联的,用户定义的编码列表中找到的术语填充变量值。 | Match | 未能在(%Variable.CodeList.Name%)用户定义的代码列表中找到%Variable%变量的值 |
|
|
| SD0054 | 在数据定义文档(define.xml)中列出的变量必须被包含在数据集中。 | Find | define.xml中的变量在数据集中不存在 |
|
|
| SD0055 | 数据集中的变量数据类型必须与SDTM中描述的变量数据类型一致。 | Match | SDTM的变量类型与数据集中的变量类型不一致 |
|
|
| SD0056 | 被SDTM IG归为"必需(Required)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的必需变量%Variable% |
|
|
| SD0057 | 被SDTM IG归为"期望(Expected)"变量的变量必须被包含在数据集中。 | Find | 未能找到SDTM规定的期望变量%Variable% |
|
|
| SD0058 | 只有SDTM模型列出的变量才能出现在数据集中。申办方定义的新变量不能被添加,现有的变量也不能被重命名或修改。 | Match | 变量在数据集中出现,但是不在SDTM模型中 |
|
|
